防犯機器
- ホーム
- 防犯機器
防犯機器Sub Menu
カラーカメラ
メガピクセル防犯監視システムに最適なカメラ群。2.0M HD-SDI赤外照明付カラーカメラ
■HD-SDI方式により非圧縮高解像度映像を実現。
■IR-LEDを80個搭載、赤外照明照射距離40m。
■取付が容易なジャンクションボックスを搭載。
■OSDボタンを本体内部に設置、カメラを設置した状態での設定が可能です。
■最大16個のプライバシーマスキング機能搭載。
■調整が容易な3軸ブラケットを採用。
品番 | SLS-T0250 |
---|---|
電源入力消費電力 | DC10.8~13.2V 1.40A(最大) |
撮影素子 | 1/2.9型 SONY CMOS |
有効画素数 | 約200万 |
レンズ | f-3.0~10mmF1.2 オートアイリス |
画角 | 水平100°~34°垂直54°~18° |
映像出力 | デジタル HD-SDI方式(SMPTE292M) フレームレート 1920×1080p30(最高)/1280×729p60(最高) アナログ NTSC/PAL(映像確認用) |
映像出力端子 | デジタル:BNC アナログ:Video端子(RCA変換ケーブル付属) |
最低被写体照度 | 白黒0lx(LED ON) |
赤外照明到達距離 | 約40m |
S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) |
デイナイト | ICR |
その他の機能 | WDR、マスキング機能、センスアップ機能、3D-DNR |
使用温度範囲 | -20℃~+50℃ |
外形寸法/質量 | W145.4×H110.4×D285.1mm(カメラ本体のみ)/約2.35kg |
2.0M HD-SDI赤外照明付カラーカメラ
■HD-SDI方式により非圧縮高解像度映像を実現。
■IR-LEDを50個搭載、赤外照明照射距離30m。
■OSDボタンを本体内部に設置、カメラを設置した状態での設定が可能です。
■最大16個のプライバシーマスキング機能搭載。
■調整が容易な3軸ブラケットを採用。
※1.0A ACアダプタUCB112-1210(別売)
品番 | SLS-T0200 |
---|---|
電源入力消費電力 | DC10.8~13.2V 640mA(最大) |
撮影素子 | 1/2.9型 SONY CMOS |
有効画素数 | 約200万 |
レンズ | f-3.0~10mmF1.2 オートアイリス |
画角 | 水平100°~34°垂直54°~18° |
映像出力 | デジタル HD-SDI方式(SMPTE292M) フレームレート 1920×1080p30(最高)/1280×729p60(最高) アナログ NTSC/PAL(映像確認用) |
映像出力端子 | デジタル:BNC アナログ:RCA |
最低被写体照度 | 白黒0lx(LED ON) |
赤外照明到達距離 | 約30m |
S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) |
デイナイト | ICR |
その他の機能 | WDR、マスキング機能、センスアップ機能、3D-DNR |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
外形寸法/質量 | W115.5×H105×D166.6mm(カメラ本体のみ)/約1.05kg |
2.0M HD-SDI赤外照明付カラーカメラ
■HD-SDI方式により非圧縮高解像度映像を実現。
■IR-LEDを30個搭載、赤外照明照射距離20m。
■OSDボタンを本体内部に設置、カメラを設置した状態での設定が可能です。
■最大16個のプライバシーマスキング機能搭載。
■調整が容易な3軸ブラケットを採用。
※1.0A ACアダプタUCB112-1210(別売)
品番 | SLS-T0060 |
---|---|
電源入力消費電力 | DC10.8~13.2V 470mA(最大) |
撮影素子 | 1/2.9型 SONY CMOS |
有効画素数 | 約200万 |
レンズ | f-2.8~10mmF1.4 オートアイリス |
画角 | 水平94°~25° |
映像出力 | デジタル HD-SDI方式(SMPTE292M) フレームレート 1920×1080p30(最高)/1280×729p60(最高) アナログ NTSC/PAL(映像確認用) |
映像出力端子 | デジタル:BNC アナログ:RCA |
最低被写体照度 | 白黒0lx(LED ON) |
赤外照明到達距離 | 約20m |
S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) |
デイナイト | ICR |
その他の機能 | WDR、マスキング機能、センスアップ機能、3D-DNR |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
外形寸法/質量 | W115.5×H105×D166.6mm(カメラ本体のみ)/約1.05kg |
ドーム型カメラ
HD-SDI赤外照明付ドームカメラ
■2メガピクセルCMOSセンサ採用によりフルハイビジョンの高精細な映像再生が可能。
■デイナイト機能により明るい場所ではカラー(デイモード)、暗い場所では白黒
(ナイトモード)カメラとして機能。
■逆光に強いワイドダイナミック機能搭載、終日監視が必要なあらゆる場所への設置が
可能。
■3D-DNR機能により、低照度時でもノイズの少ない鮮明な映像。
■耐衝撃性に優れたバンダル仕様で水に強い保護等級IP68を取得。
※ACアダプタ(別売)
品番 | SLS-D0810/SLS-D0800 |
---|---|
電源入力消費電力 | DC10.8~13.2V (SLS-D0810) 550mA(LED ON時) (SLS-D0800) 250mA(最大) |
撮影素子 | 1/2.9型 SONY製 CMOSセンサ |
有効画素数 | 約200万 |
レンズ | f-3~10mmF1.3 |
画角 | 水平100°~34°垂直54°~18° |
映像出力 | デジタル HD-SDI(BNC) SMPTE292M ※HD-CCTV規格準拠 フレームレート 1920×1080p30(最高)/1280×729p60(最高) アナログ NTSC/PAL(映像確認用) |
映像出力端子 | デジタル BNC アナログRCA |
最低被写体照度 | (SLS-D0810)白黒モード0lx(赤外照明ON)カラーモード1.0Lx (SLS-D0810)白黒モード0.5x カラーモード1.0Lx |
赤外照明到達距離 | 約20m(SLS-D0810) |
S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) |
デイナイト | 自動/カラー固定/白黒固定 |
その他の機能 | 3D-DNR、WDR機能、マスキング機能 |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
外形寸法/質量 | 145.6×H118.4mm/約900g |
屋内用2.0M HD-SDI PTZカメラ
■HD-SDI方式により非圧縮高解像度映像を実現。
■フルハイビジョンPTZカメラ。
■高速・高精度なパン・チルト・ズーム機能。
■デイナイト機能搭載。
■ノイズリダクション機能、ワイドダイナミック機能搭載。
品番 | SLS-Z0100 |
---|---|
電源入力消費電力 | AC24V 850mA(最大) ※専用アダプタ同梱 (SLS-D0800) 250mA(最大) |
撮影素子 | 1/2.8型 SONY Exmor CMOS |
有効画素数 | 約200万 |
レンズ | 光学ズーム:20倍(F1.6~3.5/f:4.7~94mm) |
パン/チルト | 水平回転角度360°エンドレス 水平回転速度:マニュアル0.5~200°/秒 プリセット300°/秒(最大) 垂直回転角度:-2~90° 垂直回転速度:マニュアル0.5~150°/秒 プリセット250°/秒(最大) |
映像出力端子 | HD-SDI方式(SMPTE292M) フレームレート:1920×1038p30 |
最低被写体照度 | カラー:0.5Lx(感度アップON) 白黒:00.95Lx(感度アップON |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
外形寸法/質量 | 147×H190mm(突起部除く)/約1.9Kg |
機能 | プリセット:165箇所 グループ:8グループ(1グループ60プリセットまで) アラーム入力:4入力 専用線通信:RS-485 プロトコル:PELCO-DICR |
赤外線照明付カラーカメラ
■水平解像度650TV本、SONY製SuperHADⅡCCDを搭載。
■赤外照明照射距離50m。
■最大8個のプライバシーマスキング機能搭載。
■ICR機能によるトゥルーデイナイト機能搭載。
■デジタルノイズリダクション(3D-DNR)機能搭載。
※1.5AACアダプタUS118-12(別売)
※ポール取付アダプタ:TH-WOP003(別売)
品番 | SL-T0670 |
---|---|
電源入力消費電力 | DC10.8~13.2V 1.2A(最大) |
撮影素子 | 1/3型 SONY SuperHADⅡCCD |
総画素数 | 約52万 |
有効画素数 | 約48万 |
映像出力 | 1.0V(p-p)75Ω |
水平解像度S/N比 | カラー:650TV本 白黒:700TV本 50dB以上(AGC OFF) |
レンズ | f-2.8~12mm/F1.2 |
画角 | 水平94°~25°垂直75°~18° |
最低被写体照度 | 0Lx(赤外線 ON) |
赤外照明到達距離 | 約50m |
その他の機能 | ホワイトバランス、逆行補正、スマートIR、フリッカレス プライバシーマスキング、ICR |
使用温度範囲 | -20℃~+50℃ |
外形寸法/質量 | W145mm×H110mm×D416mm/約2.35kg |
赤外線照明付カラーカメラ
■水平解像度600TV本、SONY製SuperHADⅡCCDを搭載。
■赤外照明照射距離50m。
■最大8個のプライバシーマスキング機能搭載。
■ICR機能によるトゥルーデイナイト機能搭載。
■デジタルノイズリダクション(3D-DNR)機能搭載。
※1.5AACアダプタUS118-12(別売)
※ポール取付アダプタ:TH-WOP003(別売)
品番 | SL-T0650 |
---|---|
電源入力消費電力 | DC10.8~13.2V 1.2A(最大) |
撮影素子 | 1/3型 SONY SuperHADⅡCCD |
総画素数 | 約41万 |
有効画素数 | 約38万 |
映像出力 | 1.0V(p-p)75Ω |
水平解像度S/N比 | カラー:600TV本 50dB以上(AGC OFF) |
レンズ | f-2.8~12mm/F1.2 |
画角 | 水平94°~25°垂直75°~18° |
最低被写体照度 | 0Lx(赤外線 ON) |
赤外照明到達距離 | 約50m |
その他の機能 | ホワイトバランス、逆行補正、スマートIR、フリッカレス プライバシーマスキング、ICR |
使用温度範囲 | -20℃~+50℃ |
外形寸法/質量 | W145mm×H110mm×D416mm/約2.35kg |
赤外線照明付カラーカメラ
■有効画素数48万画素CCD採用により高解像度を実現。
■赤外照明もより暗闇でも鮮明な白黒映像。(投光距離30m)
■デジタルノイズリダクション(3D-DNR)機能搭載。
■スマートIR機能を搭載。※1.5AACアダプタUS118-12(別売)
※ポール取付アダプタ:TH-WOP003(別売)
※1AACアダプタUCB112-1210(別売)
品番 | SL-T0610 |
---|---|
電源入力消費電力 | DC10.8~13.2V 600mA(最大) |
撮影素子 | 1/3型 SONY SuperHADⅡCCD |
総画素数 | 約52万 |
有効画素数 | 約48万 |
映像出力 | 1.0V(p-p)75Ω |
水平解像度S/N比 | カラー:600TV本 白黒:700TV本 50dB以上(AGC OFF) |
レンズ | f-2.8~12mm/F1.2 |
画角 | 水平94°~25°垂直75°~18° |
最低被写体照度 | 0Lx(赤外線 ON) |
赤外照明到達距離 | 約30m |
その他の機能 | フリッカレス、スマートIR、逆行補正、プライバシーマスキング(最大6ヶ所)、3D-DNR、ICR |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
外形寸法/質量 | W116×H105×D167mm/約1.05kg |
DUALPTZサーマルカメラ
品番 | TH-TPV-BD |
---|
これからの防災対策に、究極の監視システム
昼夜広範囲に遠隔監視ができる災害対策に最適なサーマルカメラ。
地震による津波、台風・豪雨による河川氾濫や土石流、地滑りなど幅広い監視に活用。
今までの常識を変えた監視カメラです。
耐水
- IP68=水没試験において、継続的に水没しても内部に浸水しない8級、粉塵は内部に侵入しない6級を実証
- サビが浸透しない船舶塗装を採用
- 塩水噴霧試験において、1,000時間クリア。
耐温度
- 耐環境仕様=-40℃~+55℃と幅広い温度環境に対応。
- 真夏の炎天下、真冬の寒冷地下でも安定して性能を発揮。
暗闇でも長距離を監視するサーマルカメラ。
暗闇 あらゆる物体が発する赤外線を撮像。
感知する領域は8~14Umの遠赤外線ですので、可視光領域である光の影響を受けません。
赤外線を感知する分解能は世界最高感度の0.04℃。まったく光の無い0ルクスの暗闇でも撮像できます。
距離 雨や霧の影響を受けずに数キロmの撮像が可能。
赤外線LEDが雨に乱反射したり、光学仕様により霧自体を撮像してしまう通常のCCDカメラとは異なり、赤外線を撮像するので、視界の悪い天候でも長距離の監視が可能です。
耐風
- 風洞試験において、40m/sクリア
- 台風のような強風や突風など、悪条件でもしっかりと運用可能。
耐衝撃・振動
- 衝撃試験において、30GXYZ Axis合格
- 振動試験において、2G 2hourXYZ Axis合格
- 線路や幹線道路に近く振動を受けやすい場所へも設置可能
レコーダー
4chHD-SDIレコーダ
品番 | αL4004 |
---|---|
電源入力消費電力 | DC12V5A(専用ACアダプタ使用) 40W(最大) |
映像信号 | HD-SDI(1080p、720p) |
映像入力 | 入力×4(BNC) |
映像出力 | - |
音声入力 | 入力×2(RCA) |
音声出力 | 出力×1(RCA) |
記録 | HDD 2TB 画質4段階 録画レート 最大120fps(720p/1080pの場合) 録画モード 連続、アラーム、モーション、緊急 |
モニター出力 | VGA×1/HDMI×1 |
その他入出力 | アラーム入力×2、アラーム出力×1(TTL)×1(リレー) |
その他機能 | ネットワーク接続、DDNS、スマートフォン対応(Android、iOS) |
外部保存機能 | USBメモリ |
使用温度範囲 | +5℃~+40℃ |
外形寸法/質量 | W290×H50×274mm/約2.5Kg |
4chHD-SDIレコーダ
品番 | αL4008 |
---|---|
電源入力消費電力 | DC12V6A(専用ACアダプタ使用) 65W(最大) |
映像信号 | HD-SDI(1080p、720p) |
映像入力 | 入力×8(BNC) |
映像出力 | - |
音声入力 | 入力×2(RCA) |
音声出力 | 出力×1(RCA) |
記録 | HDD 2TB 画質4段階 録画レート 最大240fps(720p)最大120ps(1080p) 録画モード 連続、アラーム、モーション、緊急 |
モニター出力 | VGA×1/HDMI×1 |
その他入出力 | アラーム入力×4、アラーム出力×4(オープンコレクタ)×1(リレー) |
その他機能 | ネットワーク接続、DDNS、スマートフォン対応(Android、iOS) |
外部保存機能 | USBメモリ、DVD-R/CD-R |
使用温度範囲 | +5℃~+40℃ |
外形寸法/質量 | W350×H65×D350mm/約4.8Kg |
H.264HP 8ch 960Hデジタルレコーダ
■H.264ハイプロファイル画像圧縮方式の採用により、高画質・長時間録画が可能。
■フルHDモニタ出力により、分割画面表示でも高解像度映像出力が可能
■ライブ映像の表示・録画、録画映像の再生、ネットワークによる遠隔操作、バックアップが
同時に行えるマルチオペレーション。
■専用ソフトによる遠隔、複数拠点監視のネットワーク接続に対応。
DDNSサービス(無料)にも対応。
■スマートフォンによる遠隔監視、録画映像の再生、音声伝送にも対応、どこでも映像
モニタリングが可能
※スマートフォンの機種やバージョンによりご利用いただけない場合がございます。
品番 | KQ3008 |
---|---|
電源入力消費電力 | DC12V~6.67A(専用ACアダプタ使用)60W(最大) |
モニター出力 | コンポジット×1(BNC)VGA×1、HDMI×1マルチスポット×1(BNC) |
映像入力 | 入力×8(BNC) |
映像出力 | スルーアウト×8(BNC) |
音声入力 | 入力×8(RCA) |
音声出力 | 出力×1(RCA) |
記録 | HDD 2TB 画質4段階 録画レート 最大240fps(960H) 録画モード 連続、アラーム、モーション、緊急 |
その他入出力 | アラーム入力×8(TTL)、アラーム出力×8(オープンコレクタ)×2(リレー) |
その他機能 | ネットワーク接続、DDNS、スマートフォン対応(Android、iOS) |
外部保存機能 | USBメモリ、DVD-RW |
使用温度範囲 | +5℃~+40℃ |
外形寸法/質量 | W430×H88×D380mm/約6.7Kg |
H.264HP 8ch 960Hデジタルレコーダ
■H.264ハイプロファイル画像圧縮方式の採用により、高画質・長時間録画が可能。
■フルHDモニタ出力により、分割画面表示でも高解像度映像出力が可能
■ライブ映像の表示・録画、録画映像の再生、ネットワークによる遠隔操作、バックアップが
同時に行えるマルチオペレーション。
■専用ソフトによる遠隔、複数拠点監視のネットワーク接続に対応。
DDNSサービス(無料)にも対応。
■スマートフォンによる遠隔監視、録画映像の再生、音声伝送にも対応、どこでも映像
モニタリングが可能
※スマートフォンの機種やバージョンによりご利用いただけない場合がございます。
品番 | KQ3016 |
---|---|
電源入力消費電力 | DC12V~6.67A(専用ACアダプタ使用)60W(最大) |
モニター出力 | コンポジット×1(BNC)VGA×1、HDMI×1マルチスポット×1(BNC) |
映像入力 | 入力×16(BNC) |
映像出力 | スルーアウト×16(BNC) |
音声入力 | 入力×16(RCA) |
音声出力 | 出力×1(RCA) |
記録 | HDD 2TB 画質4段階 録画レート 最大480fps(960H) 録画モード 連続、アラーム、モーション、緊急 |
その他入出力 | アラーム入力×16(TTL)、アラーム出力×16(オープンコレクタ)×2(リレー) |
その他機能 | ネットワーク接続、DDNS、スマートフォン対応(Android、iOS) |
外部保存機能 | USBメモリ、DVD-RW |
使用温度範囲 | +5℃~+40℃ |
外形寸法/質量 | W430×H88×D380mm/約7.3Kg |
トータル防犯システム
[NODE-SX]ホームセキュリティシステム
電源 | AC100V±10%50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 13W |
予備電源 | 4.8V700mANi-cd |
入力 | 入力a/b切替可 |
ワイヤレス入力 | センサ64台リモコン30個 |
出力 | 2出力a/b切替可無電圧接点 |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
設置場所 | 屋内(壁掛け/据置(オプション必要)) |
色調(ケース) | ダークグレー |
色調(パネル) | シルキーホワイト/インディゴブルー/イタリアンレッド/ オリエンタルブラック |
質量 | 約1.3kg(予備電源込) |
暮らしを見守る新しいデザイン、[ノード-SX] ホームセキュリティシステム
- ワイヤレスセンサを最大64台、ワイヤレスリモコンを最大30台登録することが可能です。
- 外出警戒/在宅警戒/部分警戒と3つの警戒モードを選択し、自由に監視を行うことができます。部分警戒や在宅警戒では通報しないことも選択可能です。
- 簡単なリモコン操作で「外出警戒・在宅警戒・解除」が行え、セットミスもその場で確認できます。
- 加入回線またはインターネット網を利用してセンタ装置へ通報を行います。携帯電話や固定電話に音声で通報を行うときは、加入回線を使用します。
- センタ装置から、または携帯電話・固定電話より遠隔制御を行うことができます。制御内容は警戒状態確認、警戒操作、解除操作、リレー制御などから選択が可能です。
緊急通報装置(エマーリンク)
電源電圧 | AC100V ± 10%50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 10 W(最大) |
予備電源 | ニッケル水素電池(4.8V850mAh 以上) |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
設置場所 | 屋内(壁掛け方式:取付金具を使用 / 据え置き:付属の卓上用脚を使用) |
材質 | 自己消火性 ABS 樹脂 |
色調 | ライトグレー |
質量 | 約 700g(予備電源を含む) |
安心の自動見守り機能、センサ等と合わせて使えばさらに安心。
- いざというとき、あらかじめ登録した通報先に連絡する通報装置です。最大で 5 箇所まで音声通報先が登録できます。
- センタ装置(A-MAX)へ通報後、音声通報を行うことができます。
- ライフリズム機能により、一定時間が経過しても人の動きが検知されない場合は自動的に登録先へ通報します。
- 火災・ガス漏れなど万一の異常発生時も自動的に登録先へ通報します。
- 大きなボタンで操作がカンタン、ワイヤレスだから設置がカンタン、お部屋に馴染むシンプルデザイン、聞き取りやすいハンズフリー仕様です。
- 壁でも据置でも簡単に施工ができます。
防犯機器Sub Menu